Evolución del Infinix Note: del primer modelo a los actuales

#1

Infinix Note 30 Pro
InfinixMediaTek Helio G998 GB RAM256 GB
#2

Infinix Note 40 5G
InfinixMediaTek Dimensity 70208 GB RAM256 GB5G
#3

Infinix Note 40 Pro
InfinixMediaTek Helio G99 Ultimate8 GB RAM256 GB
#4

Infinix Note 40 (NFC)
InfinixMediaTek Helio G99 Ultimate8 GB RAM256 GB
#5

Infinix Note 40 Dual Sim
InfinixMediaTek Helio G998 GB RAM256 GB
#6

Infinix Note 40 Pro+
InfinixMediaTek Dimensity 702012 GB RAM256 GB5G
Tabela comparativa
| # | Modelo | Chipset | RAM/Mem. | Bateria | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Infinix Note 30 Pro | MediaTek Helio G99 | 8 / 256 GB | 5000 mAh | Não |
| #2 | Infinix Note 40 5G | MediaTek Dimensity 7020 | 8 / 256 GB | 5000 mAh | Sim |
| #3 | Infinix Note 40 Pro | MediaTek Helio G99 Ultimate | 8 / 256 GB | 5000 mAh | Não |
| #4 | Infinix Note 40 (NFC) | MediaTek Helio G99 Ultimate | 8 / 256 GB | 5000 mAh | Não |
| #5 | Infinix Note 40 Dual Sim | MediaTek Helio G99 | 8 / 256 GB | mAh | Não |
| #6 | Infinix Note 40 Pro+ | MediaTek Dimensity 7020 | 12 / 256 GB | mAh | Sim |



